Email:info@86shunji.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

YUHUAN SHUNJI MACHINERY CO., LTD

Finished Table of Fine-Threaded Screw Nominal Specifications
2025-11-21
source:unknown
clicks:  458        作者:未知
  • Diameter × Pitch Thread Accuracy Class

    Major Diameter

    (max)

    Major Diameter(min) Pitch Diametermax Pitch Diametermin Minor Diametermax Billet Diametermin Billet Diametermax
    M3×0.35 6g 2.981 2.896 2.754 2.687 2.602 2.71 2.73
    M4×0.5 - 3.980 3.874 3.655 3.580 3.439 3.60 3.63
    M5×0.5 - 4.980 4.874 4.655 4.580 4.439 4.60 4.63
    M6×0.75 - 5.978 5.838 5.491 5.391 5.166 5.42 5.46
    M8×0.75 - 7.978 7.838 7.491 7.391 7.166 7.42 7.46
    M8×1 - 7.974 7.794 7.324 7.212 6.891 7.26 7.29
    M10×0.75 - 9.978 9.838 9.491 9.391 9.166 9.42 9.46
    M10×1 - 9.974 9.794 9.324 9.212 8.891 9.26 9.29
    M10×1.25 - 9.972 9.760 9.160 9.042 8.619 9.08 9.12
    M12×1 - 11.974 11.794 11.324 11.206 10.891 11.25 11.29
    M12×1.25 - 11.972 11.760 11.160 11.028 10.619 11.08 11.12
    M12×1.5 - 11.968 11.732 10.994 10.854 10.342 10.91 10.95
    M14×1 - 13.974 13.794 13.324 13.206 12.891 13.25 13.29
    M14×1.5 - 13.968 13.732 12.994 12.854 12.344 12.91 12.95
    M16×1 - 15.974 15.794 15.324 15.206 14.891 15.25 15.29
    M16×1.5 - 15.968 15.732 14.994 14.854 14.344 14.90 14.95
    M18×1 - 17.974 17.794 17.324 17.206 16.891 17.25 17.29
    M18×1.5 - 17.968 17.732 16.994 16.854 16.334 16.90 16.95
    M18×2 - 17.962 17.682 16.663 16.503 15.797 16.58 16.62
    M20×1 - 19.974 19.794 19.324 19.206 18.891 19.24 19.29
    M20×1.5 - 19.968 19.732 18.994 18.854 18.344 18.90 18.95
    M20×2 - 19.962 19.682 18.663 18.503 17.797 18.57 18.62
    M22×1 - 21.974 21.794 21.324 21.206 20.891 21.24 21.29
    M22×1.5 - 21.968 21.732 20.994 20.854 20.344 20.90 20.95
    M22×2 - 21.962 21.682 20.663 20.503 19.797 20.57 20.62
    M24×1 - 23.974 23.794 23.324 23.199 22.891 23.23 23.29
    M24×1.5 - 23.968 23.732 22.994 22.844 22.344 22.89 22.95
    M24×2 - 23.962 23.682 22.663 22.493 21.797 22.57 22.62
    M27×1 - 26.974 26.794 26.324 26.199 25.891 26.23 26.29
    M27×1.5 - 26.968 26.732 25.944 25.844 25.344 25.89 25.95
    M27×2 - 26.962 26.682 25.663 25.493 24.797 25.56 25.62



YUHUAN SHUNJI MACHINERY CO., LTD


  TEL:+86 576 81719318       EMAIL:info@86shunji.com  187300500@qq.com


 phone:+8613967667131     ADD:Building 46, Phase II, Chuangrong  Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan City, Zhejiang Province, China







WeChat

浙ICP备2020032565号 浙公网安备 33102102331606号